liga_wyniki

 

 05.10.2011  
 MIEJSCE UCZESTNIK PUNKTY
TOTAL PINS
ŚREDNIA
 1  Patryk Wiórkiewicz
 15 764 152,80
 2  Radosław Waliszewski
 10 748 149,60
 3  Filip Kulma
 8 821  164,20
 4  Magdalena Krekora
 7 733  146,60
 5 Jarosław Tomaszewski
 6 417  139,00
 6  Grzegorz Cichowlas
 5 400  133,33
 7  Adam Pakuła
 4 456  152,00
 8 Jolanta Banach
 3 360  120,00
 9
Dominik Perkowski  2 264  132,00
10 Dawid Tatuliński  1 254 127,00
11 Ewa Poświata  0 218 109,00
12 Jacek Tkaczyk  0 214 107,00
     
10.10.2011
MIEJSCE UCZESTNIK PUNKTY TOTAL PINS ŚREDNIA
1 Filip Kulma 15 810 162.00
2 Magdalena Krekora 10 694 138,80
3 Adam Pakuła 8 760 152,00
4 Michał Oktaba 7 680 136,00
5 Grzegorz Cichowlas 6 448 149,33
6 Ewa Poświata 5 341 113,67
7 Jacek Tkaczyk 4 372 124,00
8 Dominik Perkowski 3 394 131,33
9 Dawid Trzciński 2 232 116,00
10 Anna Kulińska 1 196 98,00
11 Radosław Waliszewski 0 225 112,50
     
17.10.2011      
MIEJSCE UCZESTNIK PUNKTY TOTAL PINS ŚREDNIA
1 Adam Pakuła 15 804 160,80
2 Filip Kulma 10 825 165,00
3 Patryk Wiórkiewicz 8 656 131,20
4 Dominik Perkowski 7 707 141,40
5 Dawid Trzciński 6 407 135,67
6 Jacek Tkaczyk 5 378 126,00
7 Magdalena Krekora
4 365 121,67
8 Ewa Poświata
3 382 127,33
9 Grzegorz Cichowlas 2 241 120,50
10 Michał Oktaba 1 209 104,50
11 Jolanta Banach 0 170 85,00
12 Anna Kulińska 0 163 81,50
     
24.10.2011      
MIEJSCE UCZESTNIK PUNKTY TOTAL PINS ŚREDNIA
1 Filip Kulma 15 769 153,80
2 Patryk Wiórkiewicz 10 746 149,20
3 Magdalena Krekora 8 659 131,80
4 Michał Oktaba 7 673 134,60
5 Radosław Waliszewski 6 451 150,33
6 Ewa Poświata 5 375 125,00
7 Anna Kulińska 4 368 122,67
8 Adam Pakuła 3 451 150,33
9 Dawid Trzciński 2 258 129,00
10 Grzegorz Cichowlas 1 253 126,50
11 Paweł Hryciuk 0 249 124,50
12 Karolina Uchmańska 0 155 77,50
       
31.10.2011      
MIEJSCE UCZESTNIK PUNKTY TOTAL PINS ŚREDNIA
1 Grzegorz Cichowlas 15 785 157,00
2 Adam Pakuła 10 771 154,20
3 Filip Kulma 8 813 162,60
4 Patryk Wiórkiewicz 7 641 128,20
5 Dominik Perkowski 6 414 138,00
6 Michał Oktaba 5 392 130,67
7 Anna Kulińska 4 279 93,00
8 Ewa Poświata 3 350 116,67
     
       
 07.11.11      
MIEJSCE UCZESTNIK PUNKTY TOTAL PINS ŚREDNIA
1 Grzegorz Cichowlas 15 763 152,60
2 Ewa Poświata 10 587 117,40
3 Filip Kulma 8 882 176,40
4 Michał Oktaba 7 663 132,60
5 Patryk Wiórkiewicz 6 426 142,00
6 Adam Pakuła 5 411 137,00
7 Magdalena Krekora 4 414 138,00
8 Anna Olesińska 3 368 122,67
9 Anna Kulińska 2 211 105,50
10 Dawid Trzciński 1 227 113,50
     
14.11.2011      
MIEJSCE UCZESTNIK PUNKTY TOTAL PINS ŚREDNIA
1 Dominik Perkowski 15 839 167,80
2 Patryk Wiórkiewicz 10 743 148,60
3 Grzegorz Cichowlas 8 784 156,80
4 Filip Kulma 7 851 170,20
5 Adam Pakuła 6 402 134,00
6 Ewa Poświata 5 403 134,33
7 Magdalena Krekora 4 361 120,33
8 Dawid Trzciński 3 340 113,33
9 Michał Oktaba 2 248 124,00
10 Radosław Waliszewski 1 234 117,00
11 Tomasz Krawczyk 0 212 106,00
     
     

© 2010-12 HulaKula
Wykonanie i opieka: